Tuition charges are assessed per credit hour.
2022-2023 Rates for On- or Off-Campus
On & Off-Campus/Offutt Courses | Resident | Non-Resident | MAP* |
---|---|---|---|
Undergraduate - UNO | $235.00 | $738.00 | $353.00 |
Undergraduate - UNO CBA | $305.00 | $842.00 | $458.00 |
Undergraduate - UNO IS | $283.00 | $884.00 | $425.00 |
Undergraduate - UNL Engineering | $371.00 | $1,082.00 | $557.00 |
Graduate - UNO | $341.00 | $820.00 | $512.00 |
Graduate - UNO CBA | $393.00 | $968.00 | $590.00 |
Graduate - UNO IS | $356.00 | $994.00 | $534.00 |
Graduate - UNL Engineering | $472.00 | $1,285.00 | $708.00 |
2022-2023 Online Rates
College | Resident | Non-Resident | MAP* |
---|---|---|---|
Undergraduate Arts & Sciences & University Division (AS & UD) |
$259.00 | $452.00 | $389.00 |
Undergraduate CBA (CB) | $305.00 | $650.00 | $458.00 |
Undergraduate CFAM (CF) | $259.00 | $452.00 | $389.00 |
Undergraduate College of Education, Health, and Human Sciences (ED) |
$259.00 | $398.00 | $389.00 |
Undergraduate CPACS (CP) | $259.00 | $534.00 | $389.00 |
Undergraduate Emergency Management & Aviation (EM & AV) |
$259.00 | $411.00 | $389.00 |
Undergraduate Criminal Justice (CJ) | $259.00 | $534.00 | $389.00 |
Undergraduate IS&T (IS) | $293.00 | $524.00 | $440.00 |
Undergraduate UNL Engineering (EN) | $371.00 | $1082.00 | $1082.00 |
Graduate Arts and Sciences (AS) | $375.00 | $617.00 | $563.00 |
Graduate CBA (CB) | $393.00 | $807.00 | $590.00 |
Graduate CFAM not MFA (CF) | $375.00 | $617.00 | $563.00 |
Graduate CFAM - MFA (MF) | $514.00 | $514.00 | $514.00 |
Graduate College of Education, Health, and Human Sciences (ED) |
$351.00 | $457.00 | $457.00 |
Graduate CPACS (CP) | $375.00 | $617.00 | $563.00 |
Graduate IS&T (IS) | $375.00 | $632.00 | $563.00 |
Graduate UNL Engineering (EN) | $472.00 | $1285.00 | $1285.00 |
2021-2022 Rates for On- or Off-Campus
On & Off-Campus/Offutt Courses | Resident | Non-Resident | MAP* | Audit |
---|---|---|---|---|
Undergraduate - UNO | $235.00 | $738.00 | $353.00 | $118.00 |
Undergraduate - UNO CBA | $305.00 | $842.00 | $458.00 | $153.00 |
Undergraduate - UNO IS | $283.00 | $884.00 | $425.00 | $142.00 |
Undergraduate - UNL* | $259.00 | $830.00 | $389.00 | $130.00 |
Undergraduate - UNL Architecture | $349.00 | $1061.00 | $524.00 | $175.00 |
Undergraduate - UNL Engineering | $371.00 | $1,082.00 | $557.00 | $186.00 |
Graduate - UNO | $341.00 | $820.00 | $512.00 | $171.00 |
Graduate - UNO CBA | $393.00 | $968.00 | $590.00 | $197.00 |
Graduate - UNO IS | $356.00 | $994.00 | $534.00 | $178.00 |
Graduate - UNL* | $341.00 | $996.00 | $512.00 | $171.00 |
Graduate - UNL Architecture | $452.00 | $1,267.00 | $660.00 | $220.00 |
Graduate - UNL Engineering | $472.00 | $1,285.00 | $708.00 | $236.00 |
2021-2022 Online Rates
College | Resident | Non-Resident | MAP* |
---|---|---|---|
Undergraduate Arts & Sciences & University Division (AS & UD) |
$259.00 | $452.00 | $389.00 |
Undergraduate CBA (CB) | $305.00 | $650.00 | $458.00 |
Undergraduate CFAM (CF) | $259.00 | $452.00 | $389.00 |
Undergraduate College of Education, Health, and Human Sciences (ED) |
$259.00 | $398.00 | $398.00 |
Undergraduate CPACS (CP) | $259.00 | $534.00 | $389.00 |
Undergraduate Emergency Management & Aviation (EM & AV) |
$259.00 | $411.00 | $389.00 |
Undergraduate Criminal Justice (CJ) | $259.00 | $534.00 | $389.00 |
Undergraduate IS&T (IS) | $293.00 | $524.00 | $440.00 |
Undergraduate UNL Agriculture (AG) | $259.00 | $830.00 | $830.00 |
Undergraduate UNL Architecture (AR) | $350.00 | $1062.00 | $1062.00 |
Undergraduate UNL Engineering (EN) | $371.00 | $1082.00 | $1082.00 |
Graduate Arts and Sciences (AS) | $375.00 | $617.00 | $563.00 |
Graduate CBA (CB) | $393.00 | $807.00 | $590.00 |
Graduate CFAM not MFA (CF) | $375.00 | $617.00 | $563.00 |
Graduate CFAM - MFA (MF) | $514.00 | $514.00 | $514.00 |
Graduate College of Education, Health, and Human Sciences (ED) |
$351.00 | $457.00 | $457.00 |
Graduate CPACS (CP) | $375.00 | $617.00 | $563.00 |
Graduate IS&T (IS) | $375.00 | $632.00 | $563.00 |
Graduate UNL Agriculture (AG) | $357.00 | $676.00 | $676.00 |
Graduate UNL Architecture (AR) | $452.00 | $936.00 | $936.00 |
Graduate UNL Engineering (EN) | $472.00 | $1285.00 | $1285.00 |
Visit Admissions for information about residency.
-
Courses are assessed at on-campus rates when the course number ends in 001-799.
-
Off-campus/Offutt rates are assessed on courses ending in 801-819.
-
Online Learning rates apply to courses ending in 820 and above.
-
Course levels can be identified by the first numeric value of the course ID number. ID's in the 1000-7999 range are assessed at the undergraduate rate, while 8000-9999 ID's indicate a graduate rate.
-
Audit rates are only assessed during the drop-add period (first week of the fall and spring terms, first 3-5 days of each summer session). Courses registered for audit after that time will be assessed at the credit rate.