Nebraska State Data Center
- UNO
- College of Public Affairs and Community Service
- Center for Public Affairs Research
- Programs
- Nebraska State Data Center
The Center for Public Affairs Research is Nebraska’s liaison to the U.S. Census Bureau as the lead agency of the State Data Center Program. Thus, we are designated by the Census Bureau to lead the dissemination of a range of data products.
In this role we also fulfill requests for information. If you need insights into demographic trends or specific data for your work, please feel free to reach out to us at unocpar@unomaha.edu.
Visit our 2020 Census webpage for a compilation of results from the 2020 Census.
Comparing Nebraska Counties
City | Total Pop | Occupied housing units | Moved in 2017 or later | Moved in 2015 to 2016 | Moved in 2010 to 2014 | Moved in 2000 and earlier | Same house 1 year ago | Moved within same county | Moved from different county within same state | Moved from different state | Moved from abroad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York, New York | 8,314,881 | 3,167,034 | 8.3 | 12.6 | 25.0 | 54.0 | 7,482,210 | 458,589 | 168,382 | 117,808 | 87,892 |
Los Angeles, California | 3,922,917 | 1,383,869 | 9.8 | 14.8 | 28.8 | 46.7 | 3,467,742 | 330,940 | 40,583 | 51,006 | 32,646 |
Chicago, Illinois | 2,675,166 | 1,066,829 | 11.7 | 17.9 | 27.3 | 43.0 | 2,273,614 | 302,608 | 22,204 | 54,916 | 21,824 |
Houston, Texas | 2,274,314 | 858,374 | 15.2 | 20.6 | 27.9 | 36.2 | 1,854,367 | 290,884 | 50,943 | 41,559 | 36,561 |
Phoenix, Arizona | 1,611,604 | 565,832 | 13.4 | 20.0 | 30.7 | 35.9 | 1,349,233 | 200,265 | 10,810 | 42,477 | 8,819 |
Philadelphia, Pennsylvania | 1,558,267 | 601,337 | 10.5 | 15.7 | 23.6 | 50.2 | 1,334,206 | 144,974 | 27,267 | 38,107 | 13,713 |
San Antonio, Texas | 1,489,207 | 501,400 | 14.0 | 18.1 | 23.8 | 44.1 | 1,239,768 | 175,720 | 33,908 | 28,444 | 11,367 |
San Diego, California | 1,392,351 | 507,580 | 13.4 | 18.6 | 27.6 | 40.5 | 1,156,397 | 148,554 | 26,454 | 39,933 | 21,013 |
Dallas, Texas | 1,310,768 | 513,443 | 15.7 | 21.2 | 27.9 | 35.1 | 1,089,713 | 138,114 | 41,425 | 27,240 | 14,276 |
San Jose, California | 1,016,051 | 325,114 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 49.8 | 884,992 | 83,650 | 21,456 | 12,250 | 13,703 |
Austin, Texas | 938,887 | 380,392 | 17.1 | 21.4 | 29.8 | 31.7 | 742,021 | 113,612 | 41,511 | 30,983 | 10,760 |
Jacksonville, Florida | 877,677 | 338,991 | 14.7 | 19.3 | 25.2 | 40.8 | 709,108 | 112,488 | 22,096 | 26,244 | 7,741 |
San Francisco, California | 865,937 | 362,354 | 10.7 | 13.0 | 27.0 | 49.2 | 741,269 | 60,916 | 31,944 | 20,124 | 11,684 |
Columbus, Ohio | 865,258 | 357,128 | 15.7 | 21.1 | 27.7 | 35.4 | 673,699 | 131,749 | 30,990 | 21,019 | 7,801 |
Fort Worth, Texas | 860,567 | 297,498 | 14.0 | 19.2 | 27.2 | 39.6 | 715,474 | 93,769 | 24,998 | 20,428 | 5,898 |
Indianapolis, Indiana | 853,127 | 338,208 | 14.2 | 18.9 | 26.2 | 40.7 | 725,440 | 84,264 | 22,252 | 16,516 | 4,655 |
Charlotte, North Carolina | 846,132 | 330,391 | 14.6 | 20.4 | 27.1 | 38.0 | 689,851 | 92,255 | 19,261 | 36,573 | 8,192 |
Seattle, Washington | 717,171 | 331,836 | 16.9 | 20.4 | 27.0 | 35.7 | 550,678 | 102,516 | 13,787 | 39,005 | 11,185 |
Denver, Colorado | 696,798 | 301,501 | 15.7 | 21.4 | 29.3 | 33.5 | 556,608 | 58,390 | 42,087 | 34,506 | 5,207 |
Washington, District of Columbia | 683,716 | 284,386 | 13.4 | 18.7 | 28.3 | 39.5 | 550,292 | 67,486 | 0 | 55,650 | 10,288 |
Boston, Massachusetts | 676,770 | 269,522 | 13.3 | 18.9 | 28.3 | 39.5 | 542,935 | 62,500 | 29,213 | 28,712 | 13,410 |
El Paso, Texas | 669,064 | 226,787 | 12.6 | 15.7 | 22.4 | 49.4 | 563,877 | 70,924 | 8,567 | 18,680 | 7,016 |
Detroit, Michigan | 665,373 | 263,688 | 10.3 | 17.1 | 28.4 | 44.3 | 566,863 | 73,495 | 15,104 | 7,499 | 2,412 |
Nashville-Davidson metropolitan government, Tennessee | 654,231 | 272,648 | 15.1 | 19.6 | 27.1 | 38.3 | 528,781 | 72,169 | 18,614 | 28,646 | 6,021 |
Memphis, Tennessee | 643,147 | 251,732 | 12.0 | 19.2 | 25.5 | 43.4 | 540,208 | 78,676 | 5,510 | 16,395 | 2,358 |
Portland, Oregon | 638,894 | 268,718 | 14.1 | 18.7 | 27.7 | 39.5 | 516,390 | 68,119 | 19,021 | 29,013 | 6,351 |
Oklahoma City, Oklahoma | 634,292 | 242,748 | 13.4 | 18.9 | 27.4 | 40.2 | 512,739 | 74,484 | 25,053 | 18,353 | 3,663 |
Las Vegas, Nevada | 627,138 | 231,915 | 15.3 | 20.8 | 29.6 | 34.5 | 508,833 | 85,442 | 1,595 | 27,365 | 3,903 |
Louisville/Jefferson County metro government, Kentucky | 609,851 | 248,404 | 11.6 | 16.9 | 24.0 | 47.6 | 513,274 | 69,782 | 12,004 | 13,061 | 1,730 |
Baltimore, Maryland | 601,758 | 239,116 | 11.0 | 17.3 | 26.2 | 45.5 | 503,053 | 59,084 | 20,986 | 14,838 | 3,797 |
Milwaukee, Wisconsin | 586,744 | 230,086 | 14.3 | 19.5 | 26.5 | 39.7 | 483,302 | 77,593 | 10,681 | 11,938 | 3,230 |
Albuquerque, New Mexico | 553,053 | 224,166 | 11.9 | 17.5 | 23.9 | 46.6 | 464,471 | 61,163 | 10,045 | 14,774 | 2,600 |
Tucson, Arizona | 534,846 | 212,491 | 15.2 | 20.7 | 25.8 | 38.3 | 405,337 | 90,903 | 12,810 | 19,438 | 6,358 |
Fresno, California | 517,143 | 168,625 | 12.4 | 19.2 | 28.9 | 39.5 | 431,065 | 66,359 | 12,602 | 4,855 | 2,262 |
Sacramento, California | 494,604 | 185,331 | 12.5 | 17.4 | 30.5 | 39.5 | 411,514 | 51,885 | 21,256 | 6,823 | 3,126 |
Mesa, Arizona | 492,857 | 181,130 | 14.3 | 19.1 | 29.1 | 37.5 | 397,103 | 67,804 | 6,625 | 18,590 | 2,735 |
Atlanta, Georgia | 483,838 | 206,229 | 14.3 | 21.9 | 31.4 | 32.4 | 381,952 | 50,632 | 26,947 | 19,963 | 4,344 |
Kansas City, Missouri | 480,125 | 203,356 | 13.8 | 20.0 | 26.4 | 39.8 | 391,374 | 49,220 | 15,332 | 21,917 | 2,282 |
Omaha, Nebraska | 469,158 | 186,883 | 12.3 | 17.6 | 25.0 | 45.0 | 390,488 | 51,295 | 10,193 | 14,006 | 3,176 |
Long Beach, California | 460,382 | 166,813 | 10.4 | 17.1 | 29.4 | 43.0 | 408,219 | 36,513 | 8,466 | 4,817 | 2,367 |
Raleigh, North Carolina | 459,083 | 183,335 | 15.5 | 20.3 | 27.5 | 36.7 | 362,876 | 57,905 | 20,103 | 14,700 | 3,499 |
Colorado Springs, Colorado | 458,780 | 181,478 | 14.7 | 21.5 | 25.7 | 38.0 | 354,417 | 61,271 | 10,809 | 28,772 | 3,511 |
Miami, Florida | 448,816 | 176,777 | 13.3 | 20.1 | 31.4 | 35.2 | 387,409 | 41,974 | 4,750 | 5,541 | 9,142 |
Virginia Beach, Virginia | 444,210 | 170,798 | 11.8 | 17.0 | 23.8 | 47.4 | 365,430 | 40,502 | 15,254 | 18,809 | 4,215 |
Oakland, California | 419,653 | 162,419 | 9.2 | 14.4 | 31.4 | 44.9 | 363,200 | 30,161 | 16,162 | 5,867 | 4,263 |
Minneapolis, Minnesota | 414,581 | 176,974 | 14.4 | 20.9 | 27.2 | 37.5 | 317,792 | 57,920 | 19,446 | 15,397 | 4,026 |
Tulsa, Oklahoma | 396,719 | 164,000 | 14.6 | 19.5 | 26.6 | 39.2 | 315,443 | 55,674 | 11,266 | 11,758 | 2,578 |
Arlington, Texas | 390,373 | 135,333 | 12.4 | 17.7 | 26.3 | 43.5 | 329,840 | 35,075 | 12,751 | 9,013 | 3,694 |
New Orleans, Louisiana | 386,193 | 153,819 | 11.5 | 17.7 | 28.4 | 42.5 | 330,407 | 31,712 | 10,050 | 11,571 | 2,453 |
Wichita, Kansas | 384,478 | 153,279 | 13.0 | 16.7 | 25.6 | 44.6 | 314,942 | 49,681 | 7,892 | 10,072 | 1,891 |
Tampa, Florida | 383,776 | 152,296 | 15.9 | 21.3 | 27.4 | 35.4 | 301,625 | 49,469 | 13,610 | 13,244 | 5,828 |
Cleveland, Ohio | 380,638 | 170,549 | 11.8 | 17.9 | 25.9 | 44.4 | 308,197 | 55,478 | 6,537 | 6,832 | 3,594 |
Bakersfield, California | 372,240 | 117,050 | 11.6 | 18.6 | 29.1 | 40.7 | 318,645 | 39,358 | 7,906 | 3,744 | 2,587 |
Aurora, Colorado | 363,988 | 130,054 | 12.6 | 18.2 | 31.0 | 38.2 | 296,491 | 31,127 | 22,439 | 10,306 | 3,625 |
Anaheim, California | 346,052 | 101,658 | 10.1 | 14.6 | 28.7 | 46.6 | 307,034 | 26,748 | 7,269 | 2,560 | 2,441 |
Urban Honolulu, Hawaii | 345,309 | 129,019 | 11.4 | 16.6 | 24.7 | 47.3 | 294,064 | 31,615 | 1,404 | 11,402 | 6,824 |
Santa Ana, California | 328,386 | 76,624 | 7.9 | 13.3 | 27.2 | 51.6 | 296,253 | 25,670 | 3,436 | 1,403 | 1,624 |
Riverside, California | 322,758 | 90,722 | 10.5 | 16.5 | 28.8 | 44.1 | 279,387 | 25,271 | 12,530 | 3,368 | 2,202 |
Corpus Christi, Texas | 321,656 | 116,952 | 13.4 | 17.9 | 24.5 | 44.1 | 265,012 | 36,903 | 12,333 | 6,348 | 1,060 |
Lexington-Fayette urban county, Kentucky | 316,966 | 129,784 | 15.3 | 19.9 | 25.6 | 39.2 | 239,479 | 47,696 | 14,189 | 12,807 | 2,795 |
Stockton, California | 305,171 | 95,514 | 9.3 | 17.5 | 32.3 | 40.9 | 265,936 | 26,974 | 8,350 | 2,575 | 1,336 |
St. Louis, Missouri | 304,193 | 141,952 | 13.5 | 19.7 | 27.1 | 39.8 | 248,514 | 27,834 | 14,057 | 11,417 | 2,371 |
St. Paul, Minnesota | 299,850 | 113,154 | 12.1 | 20.0 | 28.2 | 39.8 | 237,987 | 31,832 | 17,628 | 9,520 | 2,883 |
Pittsburgh, Pennsylvania | 299,378 | 138,058 | 13.6 | 19.2 | 23.8 | 43.4 | 231,952 | 39,810 | 10,614 | 12,913 | 4,089 |
Henderson, Nevada | 297,498 | 116,123 | 14.7 | 19.4 | 29.0 | 36.9 | 249,021 | 31,330 | 782 | 15,250 | 1,115 |
Cincinnati, Ohio | 296,696 | 137,333 | 14.9 | 21.5 | 28.9 | 34.7 | 222,272 | 50,081 | 11,084 | 11,285 | 1,974 |
Anchorage, Alaska | 289,343 | 106,567 | 12.7 | 18.4 | 26.5 | 42.4 | 232,111 | 36,990 | 5,215 | 12,312 | 2,715 |
Greensboro, North Carolina | 287,794 | 116,309 | 13.6 | 18.1 | 26.0 | 42.4 | 237,181 | 29,636 | 11,048 | 7,804 | 2,125 |
Plano, Texas | 283,989 | 105,854 | 13.5 | 17.4 | 24.9 | 44.3 | 249,790 | 14,088 | 9,990 | 6,564 | 3,557 |
Lincoln, Nebraska | 280,126 | 113,551 | 14.7 | 19.3 | 26.3 | 39.8 | 217,469 | 38,967 | 12,185 | 9,365 | 2,140 |
Newark, New Jersey | 277,885 | 100,262 | 9.8 | 16.6 | 31.0 | 42.5 | 245,361 | 20,455 | 4,948 | 4,149 | 2,972 |
Orlando, Florida | 277,089 | 112,137 | 17.1 | 26.4 | 31.6 | 24.9 | 212,893 | 35,463 | 12,127 | 9,709 | 6,897 |
Toledo, Ohio | 272,520 | 118,365 | 11.7 | 18.1 | 25.0 | 45.2 | 220,102 | 38,282 | 6,717 | 6,695 | 724 |
Irvine, California | 269,968 | 98,281 | 18.1 | 22.8 | 26.9 | 32.3 | 209,806 | 31,671 | 12,028 | 6,541 | 9,922 |
Chula Vista, California | 266,275 | 79,671 | 9.6 | 16.5 | 30.0 | 43.9 | 239,375 | 19,346 | 1,957 | 2,631 | 2,966 |
Durham, North Carolina | 265,605 | 109,555 | 15.7 | 22.2 | 28.0 | 34.1 | 209,953 | 29,466 | 10,555 | 12,221 | 3,410 |
Fort Wayne, Indiana | 262,057 | 106,673 | 11.3 | 17.9 | 25.4 | 45.5 | 219,015 | 30,340 | 5,607 | 5,874 | 1,221 |
St. Petersburg, Florida | 258,923 | 109,144 | 11.8 | 18.5 | 26.9 | 42.8 | 216,227 | 25,388 | 7,484 | 7,860 | 1,964 |
Jersey City, New Jersey | 258,062 | 103,225 | 14.1 | 19.4 | 28.7 | 37.9 | 217,904 | 20,881 | 3,557 | 10,311 | 5,409 |
Laredo, Texas | 254,553 | 71,033 | 10.3 | 13.5 | 23.7 | 52.5 | 227,057 | 21,221 | 2,126 | 990 | 3,159 |
Buffalo, New York | 252,336 | 110,427 | 13.2 | 16.7 | 26.0 | 44.0 | 207,477 | 33,416 | 5,998 | 3,389 | 2,056 |
Madison, Wisconsin | 252,153 | 110,294 | 17.2 | 22.5 | 26.6 | 33.7 | 186,102 | 40,810 | 9,427 | 11,856 | 3,958 |
Lubbock, Texas | 250,147 | 95,479 | 17.0 | 22.4 | 24.6 | 35.9 | 180,878 | 41,464 | 19,946 | 6,298 | 1,561 |
Chandler, Arizona | 250,032 | 91,216 | 12.4 | 19.5 | 28.7 | 39.4 | 203,163 | 30,905 | 2,926 | 10,842 | 2,196 |
Scottsdale, Arizona | 249,253 | 115,401 | 14.2 | 18.7 | 26.7 | 40.4 | 206,321 | 26,026 | 1,510 | 13,353 | 2,043 |
Glendale, Arizona | 244,530 | 82,810 | 12.1 | 19.0 | 31.1 | 37.9 | 201,638 | 32,106 | 1,272 | 8,145 | 1,369 |
Reno, Nevada | 243,537 | 102,283 | 15.8 | 22.3 | 29.7 | 32.2 | 190,001 | 35,025 | 5,313 | 11,149 | 2,049 |
Winston-Salem, North Carolina | 241,563 | 94,957 | 12.8 | 18.2 | 25.9 | 43.2 | 203,389 | 21,574 | 7,892 | 7,469 | 1,239 |
Norfolk, Virginia | 241,077 | 88,353 | 15.9 | 21.6 | 25.0 | 37.6 | 176,367 | 26,540 | 17,760 | 18,419 | 1,991 |
Gilbert, Arizona | 239,883 | 77,632 | 12.8 | 19.5 | 31.3 | 36.4 | 195,318 | 29,093 | 2,749 | 11,802 | 921 |
North Las Vegas, Nevada | 238,447 | 73,347 | 13.7 | 20.7 | 33.0 | 32.6 | 197,587 | 29,088 | 366 | 10,256 | 1,150 |
Chesapeake, Virginia | 236,860 | 84,849 | 10.1 | 16.0 | 24.0 | 50.0 | 202,478 | 11,211 | 13,739 | 7,827 | 1,605 |
Irving, Texas | 236,075 | 85,284 | 18.1 | 24.1 | 28.4 | 29.5 | 186,387 | 27,499 | 9,170 | 7,444 | 5,575 |
Garland, Texas | 234,875 | 75,234 | 10.6 | 15.0 | 23.2 | 51.0 | 206,459 | 19,775 | 4,467 | 2,584 | 1,590 |
Fremont, California | 233,341 | 75,687 | 11.0 | 14.1 | 29.0 | 45.9 | 208,649 | 10,933 | 5,711 | 2,947 | 5,101 |
Paradise, Nevada | 232,463 | 90,933 | 17.2 | 21.8 | 31.1 | 30.0 | 184,065 | 35,041 | 340 | 11,188 | 1,829 |
Hialeah, Florida | 232,112 | 74,559 | 7.7 | 13.9 | 26.9 | 51.6 | 213,050 | 13,394 | 1,521 | 521 | 3,626 |
Arlington, Virginia | 230,570 | 107,032 | 17.7 | 20.8 | 27.8 | 33.8 | 183,640 | 16,803 | 10,091 | 14,881 | 5,155 |
Boise City, Idaho | 224,092 | 91,555 | 12.7 | 17.7 | 25.6 | 44.0 | 184,200 | 24,135 | 4,577 | 10,150 | 1,030 |
Richmond, Virginia | 223,805 | 90,301 | 15.8 | 20.0 | 27.3 | 36.9 | 170,428 | 25,891 | 18,591 | 7,058 | 1,837 |
Baton Rouge, Louisiana | 221,615 | 83,733 | 12.9 | 18.5 | 25.1 | 43.4 | 180,307 | 27,539 | 7,477 | 5,531 | 761 |
Spokane, Washington | 214,432 | 91,328 | 14.9 | 20.2 | 24.4 | 40.5 | 167,388 | 30,733 | 6,496 | 8,608 | 1,207 |
San Bernardino, California | 213,400 | 59,295 | 10.1 | 17.2 | 30.9 | 41.8 | 181,938 | 21,827 | 7,408 | 1,382 | 845 |
Des Moines, Iowa | 212,937 | 85,833 | 13.4 | 17.5 | 25.0 | 44.2 | 171,915 | 26,542 | 6,340 | 7,083 | 1,057 |
Santa Clarita, California | 210,469 | 69,046 | 9.3 | 15.0 | 25.4 | 50.4 | 184,753 | 20,015 | 1,855 | 2,568 | 1,278 |
Modesto, California | 210,176 | 72,332 | 10.4 | 16.8 | 28.6 | 44.2 | 180,926 | 20,167 | 7,140 | 1,118 | 825 |
Tacoma, Washington | 210,101 | 83,688 | 13.6 | 18.8 | 26.1 | 41.5 | 170,325 | 22,371 | 9,321 | 6,646 | 1,438 |
Birmingham, Alabama | 209,576 | 90,867 | 13.0 | 18.7 | 24.8 | 43.4 | 165,212 | 30,700 | 7,159 | 5,596 | 909 |
Fontana, California | 208,563 | 54,558 | 8.3 | 11.7 | 30.2 | 49.7 | 187,852 | 13,294 | 6,073 | 479 | 865 |
Fayetteville, North Carolina | 206,946 | 80,956 | 18.3 | 21.7 | 22.8 | 37.2 | 156,099 | 24,335 | 5,584 | 18,205 | 2,723 |
Oxnard, California | 205,505 | 51,424 | 8.2 | 13.9 | 28.6 | 49.2 | 186,094 | 13,341 | 3,129 | 1,307 | 1,634 |
Spring Valley, Nevada | 205,214 | 76,949 | 17.4 | 22.2 | 30.8 | 29.5 | 168,985 | 25,560 | 235 | 8,574 | 1,860 |
Rochester, New York | 204,156 | 86,307 | 13.0 | 20.8 | 27.4 | 38.8 | 158,549 | 32,226 | 5,114 | 5,404 | 2,863 |
Moreno Valley, California | 204,008 | 50,886 | 10.0 | 14.7 | 27.8 | 47.5 | 181,358 | 13,442 | 7,664 | 994 | 550 |
Glendale, California | 198,405 | 74,698 | 9.7 | 15.0 | 29.8 | 45.5 | 178,365 | 14,293 | 1,349 | 1,754 | 2,644 |
Huntington Beach, California | 198,177 | 76,911 | 10.0 | 14.7 | 24.3 | 51.1 | 172,449 | 16,215 | 5,820 | 2,932 | 761 |
Montgomery, Alabama | 197,653 | 79,306 | 13.0 | 16.7 | 22.4 | 47.9 | 154,153 | 28,320 | 6,534 | 7,090 | 1,556 |
Yonkers, New York | 197,625 | 74,897 | 7.0 | 11.4 | 25.9 | 55.7 | 179,130 | 10,424 | 5,039 | 1,552 | 1,480 |
Aurora, Illinois | 197,549 | 63,568 | 10.4 | 14.7 | 25.1 | 49.7 | 168,268 | 17,084 | 8,166 | 2,561 | 1,470 |
Grand Rapids, Michigan | 195,989 | 75,422 | 14.3 | 19.0 | 26.4 | 40.3 | 151,213 | 29,247 | 10,051 | 4,100 | 1,378 |
Amarillo, Texas | 195,850 | 76,319 | 13.0 | 19.2 | 25.5 | 42.3 | 159,503 | 20,263 | 12,747 | 2,606 | 731 |
Little Rock, Arkansas | 195,666 | 81,987 | 12.3 | 19.1 | 26.6 | 42.0 | 163,353 | 21,336 | 5,939 | 4,143 | 895 |
Akron, Ohio | 195,522 | 84,940 | 12.5 | 14.2 | 26.8 | 46.4 | 165,151 | 20,872 | 5,687 | 2,822 | 990 |
Salt Lake City, Utah | 194,915 | 79,264 | 16.1 | 21.0 | 26.9 | 36.0 | 152,777 | 24,285 | 5,790 | 9,977 | 2,086 |
Augusta-Richmond County consolidated government, Georgia | 194,188 | 69,754 | 13.5 | 18.0 | 22.6 | 45.9 | 159,085 | 18,763 | 6,799 | 8,369 | 1,172 |
Huntsville, Alabama | 194,073 | 85,020 | 16.2 | 17.7 | 26.1 | 40.0 | 152,774 | 25,591 | 6,883 | 7,824 | 1,001 |
Columbus, Georgia | 192,875 | 72,759 | 14.2 | 19.8 | 24.7 | 41.3 | 150,700 | 21,456 | 6,929 | 12,084 | 1,706 |
Sunrise Manor, Nevada | 191,221 | 62,650 | 13.6 | 19.9 | 31.4 | 34.9 | 154,194 | 28,572 | 394 | 6,617 | 1,444 |
Grand Prairie, Texas | 189,766 | 60,988 | 10.1 | 15.9 | 25.5 | 48.5 | 170,756 | 9,572 | 6,376 | 2,353 | 709 |
Tallahassee, Florida | 189,414 | 75,949 | 20.2 | 24.7 | 25.6 | 29.5 | 131,526 | 33,506 | 16,060 | 6,855 | 1,467 |
Shreveport, Louisiana | 189,191 | 75,620 | 11.0 | 18.4 | 24.4 | 46.3 | 165,795 | 16,374 | 3,941 | 2,384 | 697 |
Overland Park, Kansas | 188,996 | 78,001 | 14.0 | 19.1 | 24.1 | 42.8 | 155,034 | 18,299 | 3,635 | 9,798 | 2,230 |
Mobile, Alabama | 188,337 | 78,142 | 11.0 | 17.1 | 23.5 | 48.4 | 160,403 | 21,445 | 2,546 | 3,264 | 679 |
Port St. Lucie, Florida | 187,815 | 65,060 | 10.1 | 17.8 | 27.9 | 44.1 | 162,181 | 9,495 | 10,489 | 4,726 | 924 |
Tempe, Arizona | 185,717 | 73,032 | 18.9 | 24.1 | 25.6 | 31.5 | 133,533 | 35,641 | 2,537 | 10,413 | 3,593 |
Knoxville, Tennessee | 184,293 | 80,966 | 16.8 | 20.8 | 26.6 | 35.9 | 141,360 | 25,088 | 9,769 | 7,054 | 1,022 |
Worcester, Massachusetts | 183,235 | 71,595 | 10.8 | 17.5 | 29.0 | 42.7 | 156,999 | 14,800 | 4,518 | 4,675 | 2,243 |
Cape Coral, Florida | 182,415 | 65,287 | 10.3 | 15.9 | 31.8 | 42.0 | 159,650 | 13,309 | 2,163 | 6,151 | 1,142 |
McKinney, Texas | 179,921 | 62,576 | 18.7 | 20.3 | 28.9 | 32.1 | 150,134 | 15,729 | 6,571 | 6,389 | 1,098 |
Brownsville, Texas | 179,566 | 52,162 | 10.1 | 14.6 | 22.7 | 52.5 | 161,544 | 14,208 | 2,076 | 749 | 989 |
Fort Lauderdale, Florida | 178,523 | 74,567 | 12.9 | 19.1 | 28.7 | 39.4 | 146,177 | 20,865 | 4,388 | 4,656 | 2,437 |
Vancouver, Washington | 178,259 | 72,508 | 14.6 | 18.8 | 27.9 | 38.7 | 139,704 | 22,681 | 3,302 | 10,963 | 1,609 |
Santa Rosa, California | 177,994 | 66,319 | 9.2 | 15.8 | 30.6 | 44.4 | 151,584 | 18,444 | 5,217 | 1,486 | 1,263 |
Chattanooga, Tennessee | 177,206 | 75,940 | 12.9 | 17.9 | 27.0 | 42.1 | 148,157 | 17,338 | 4,915 | 6,221 | 575 |
Providence, Rhode Island | 177,082 | 61,691 | 10.8 | 21.5 | 31.3 | 36.3 | 142,880 | 20,996 | 1,663 | 8,755 | 2,788 |
Newport News, Virginia | 176,852 | 69,835 | 15.8 | 18.6 | 25.2 | 40.5 | 146,023 | 12,031 | 9,392 | 8,117 | 1,289 |
Frisco, Texas | 175,444 | 60,123 | 15.3 | 21.0 | 30.4 | 33.4 | 146,402 | 8,960 | 9,123 | 8,958 | 2,001 |
Sioux Falls, South Dakota | 174,550 | 72,291 | 15.4 | 19.3 | 27.5 | 37.7 | 138,616 | 18,808 | 9,061 | 6,526 | 1,539 |
Ontario, California | 174,298 | 50,621 | 9.9 | 14.5 | 28.7 | 46.9 | 155,311 | 9,072 | 7,726 | 1,209 | 980 |
Rancho Cucamonga, California | 173,997 | 56,566 | 9.3 | 16.7 | 27.3 | 46.7 | 148,721 | 15,625 | 7,278 | 1,662 | 711 |
Oceanside, California | 173,371 | 61,600 | 11.0 | 17.8 | 27.6 | 43.5 | 144,315 | 20,043 | 3,763 | 3,612 | 1,638 |
Garden Grove, California | 171,608 | 47,761 | 6.0 | 12.7 | 26.5 | 54.8 | 157,348 | 10,227 | 1,824 | 763 | 1,446 |
Enterprise, Nevada | 169,146 | 58,158 | 16.0 | 22.6 | 37.2 | 24.2 | 140,005 | 19,801 | 340 | 7,980 | 1,020 |
Elk Grove, California | 168,576 | 53,182 | 7.1 | 14.5 | 27.8 | 50.6 | 150,214 | 12,130 | 3,437 | 1,969 | 826 |
Pembroke Pines, Florida | 168,523 | 57,323 | 9.1 | 16.7 | 26.1 | 48.1 | 150,428 | 10,118 | 4,093 | 1,937 | 1,947 |
Eugene, Oregon | 167,029 | 70,332 | 16.0 | 22.5 | 25.9 | 35.6 | 120,878 | 28,158 | 6,943 | 9,544 | 1,506 |
Salem, Oregon | 166,959 | 60,519 | 13.4 | 19.1 | 26.6 | 40.9 | 136,321 | 17,130 | 8,158 | 4,582 | 768 |
Peoria, Arizona | 166,279 | 59,659 | 10.8 | 17.3 | 31.6 | 40.2 | 141,472 | 17,975 | 984 | 5,289 | 559 |
Corona, California | 165,260 | 48,899 | 9.9 | 15.4 | 27.3 | 47.4 | 146,536 | 9,499 | 7,240 | 1,442 | 543 |
Springfield, Missouri | 165,230 | 75,948 | 15.3 | 23.7 | 26.6 | 34.4 | 125,920 | 23,085 | 10,512 | 4,665 | 1,048 |
Cary, North Carolina | 164,690 | 62,789 | 12.9 | 16.4 | 28.0 | 42.8 | 135,971 | 13,632 | 4,771 | 8,348 | 1,968 |
Jackson, Mississippi | 164,376 | 62,108 | 12.4 | 17.2 | 23.1 | 47.4 | 132,783 | 22,270 | 5,908 | 3,127 | 288 |
Fort Collins, Colorado | 163,716 | 64,599 | 16.7 | 21.8 | 28.5 | 33.0 | 120,095 | 22,211 | 10,334 | 9,797 | 1,279 |
Lancaster, California | 157,506 | 48,083 | 7.3 | 14.7 | 35.8 | 42.1 | 144,582 | 9,084 | 1,990 | 1,338 | 512 |
Hayward, California | 157,343 | 47,666 | 9.3 | 17.2 | 29.7 | 43.8 | 142,079 | 7,988 | 4,926 | 928 | 1,422 |
Alexandria, Virginia | 155,488 | 70,598 | 16.2 | 22.8 | 28.2 | 32.9 | 122,783 | 10,641 | 8,382 | 10,307 | 3,375 |
Palmdale, California | 154,325 | 43,404 | 7.9 | 15.2 | 30.1 | 46.7 | 138,916 | 13,174 | 1,193 | 754 | 288 |
Salinas, California | 153,795 | 40,800 | 8.5 | 12.5 | 33.7 | 45.3 | 140,818 | 9,086 | 2,562 | 563 | 766 |
Lakewood, Colorado | 153,266 | 66,274 | 13.0 | 18.7 | 25.4 | 42.9 | 126,210 | 11,387 | 9,828 | 5,311 | 530 |
Springfield, Massachusetts | 152,254 | 56,358 | 9.8 | 15.2 | 26.4 | 48.5 | 131,416 | 14,808 | 1,687 | 2,916 | 1,427 |
Pasadena, Texas | 151,060 | 48,019 | 12.9 | 17.0 | 24.8 | 45.3 | 122,348 | 23,269 | 2,962 | 1,447 | 1,034 |
Macon-Bibb County, Georgia | 151,033 | 58,116 | 12.4 | 16.6 | 23.4 | 47.5 | 125,382 | 14,112 | 8,798 | 2,159 | 582 |
Hollywood, Florida | 150,833 | 56,461 | 11.7 | 17.5 | 28.3 | 42.5 | 128,519 | 13,037 | 4,347 | 2,942 | 1,988 |
Sunnyvale, California | 150,721 | 56,103 | 14.4 | 18.7 | 25.8 | 41.1 | 122,760 | 15,658 | 3,575 | 4,322 | 4,406 |
